Schulferien Bremen
Inhalt
Hier finden Sie die Schulferien für das Bundesland Bremen für das aktuelle und zukünftige Schuljahre sowie die gesetzlichen Feiertage. Wir bieten zusätzlich einen Download der Ferienkalender der jeweiligen Schuljahre für die Schulferien Bremen an.
2022/2023 | 2023/2024
Ferienkalender Liste aller Bundesländer
Ferienkalender Bremen Schuljahr 2022/2023
Bremen | Ferienzeitraum |
---|---|
Herbstferien 2022 | 17.10.-29.10. |
Weihnachtsferien 2022 | 23.12.-06.01. |
Winterferien 2023 | 30.01.-31.01. |
Osterferien 2023 | 27.03.-11.04. |
Pfingstferien 2023 | 19.05./30.05. |
Sommerferien 2023 | 06.07.-16.08. |
Bremen | Ferienzeitraum |
---|---|
Tag der Deutschen Einheit | 03.10.22 |
Reformationstag | 31.10.22 |
Allerheiligen | - |
Buß- und Bettag | - |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.22 |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.22 |
Neujahr | 01.01.23 |
Heilige Drei Könige | - |
Internationaler Frauentag | - |
Karfreitag | 07.04.23 |
Ostermontag | 09.04.-10.04.23 |
Tag der Arbeit | 01.05.23 |
Christi Himmelfahrt | 18.05.23 |
Pfingstmontag | 29.05.23 |
Fronleichnam | - |
Mariä Himmelfahrt | - |
Internationaler Kindertag | - |
Ferienkalender Bremen Schuljahr 2023/2024
Bremen | Ferienzeitraum |
---|---|
Herbstferien 2023 | 02.10./16.10.-28.10. |
Weihnachtsferien 2023 | 23.10.-05.01. |
Winterferien 2024 | 01.02.-02.02. |
Osterferien 2024 | 18.03.-02.04. |
Pfingstferien 2024 | 10.05./21.05. |
Sommerferien 2024 | 24.06.-02.08. |
Bremen | Ferienzeitraum |
---|---|
Tag der Deutschen Einheit | 03.10.23 |
Reformationstag | 31.10.23 |
Allerheiligen | - |
Buß- und Bettag | - |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.23 |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.23 |
Neujahr | 01.01.24 |
Heilige Drei Könige | - |
Internationaler Frauentag | - |
Karfreitag | 29.03.24 |
Ostermontag | 31.03.-01.04.2024 |
Tag der Arbeit | 01.05.24 |
Christi Himmelfahrt | 09.05.24 |
Pfingstmontag | 20.05.24 |
Fronleichnam | - |
Mariä Himmelfahrt | - |
Internationaler Kindertag | - |
Vergangene Ferienzeiträume
Ferienkalender Bremen Schuljahr 2019/2020
Bremen | Ferienzeitraum |
---|---|
Herbstferien 2019 | 04.10.2019 – 18.10.2019 **M0. 21.10.2019 |
Weihnachtsferien 2019 | 21.12.2019 – 06.01.2020 **Di. 07.01.2020 |
Winterferien 2020 | 03.02.2020 – 04.02.2020 **Mi. 05.02.2020 |
Osterferien 2020 | 28.03.2020 – 14.04.2020 **Mi. 15.04.2020 |
Unterrichtsfrei 2020 | 22.05.2020 **Mi. 25.05.2020 |
Pfingstferien 2020 | 02.06.2020 **Mi. 03.06.2020 |
Sommerferien 2020 | 16.07.2020 – 26.08.2020 **Do. 27.08.2020 |
Gesetzliche Feiertage Bremen 2019/2020
Tag der Deutschen Einheit | Do. 03.10.2019 |
1. Weihnachtsfeiertag | Mi. 25.12.2019 |
2. Weihnachtsfeiertag | Do. 26.12.2019 |
Neujahr | Mi. 01.01.2020 |
Karfreitag | Fr. 10.04.2020 |
Ostermontag | Mo. 13.04.2020 |
Tag der Arbeit | Fr. 01.05.2020 |
Christi Himmelfahrt | Do. 21.05.2020 |
Pfingstmontag | Mo. 01.06.2020 |
Ferienkalender Bremen Schuljahr 2020/2021
Bremen | Ferienzeitraum |
---|---|
Herbstferien 2020 | 12.10.2020 – 24.10.2020 **Mo 26.10.2020 |
Weihnachtsferien 2020 | 23.12.2020 – 09.01.2021 **Mo. 11.01.2021 |
Winterferien 2021 | 01.02.2021 – 02.02.2021 **Mi. 03.02.2019 |
Osterferien 2021 | 27.03.2021 – 10.04.2021 **Mo. 12.04.2021 |
Unterrichtsfrei 2021 | 14.05.2021 **Mo. 17.05.2021 |
Pfingstferien 2021 | 25.05.2021 **Mi. 26.05.2021 |
Sommerferien 2021 | 22.07.2021 – 01.09.2021 **Do. 02.09.2021 |
Gesetzliche Feiertage Bremen 2020/2021
Tag der Deutschen Einheit | Do. 03.10.2020 |
1. Weihnachtsfeiertag | Fr. 25.12.2020 |
2. Weihnachtsfeiertag | Sa. 26.12.2020 |
Neujahr | Fr. 01.01.2021 |
Karfreitag | Fr. 02.04.2021 |
Ostermontag | Mo. 05.04.2021 |
Tag der Arbeit | Sa. 01.05.2021 |
Christi Himmelfahrt | Do. 13.05.2021 |
Pfingstmontag | Mo. 24.05.2021 |